簡要描述:熱電偶標定爐參數(shù)詳細描述 電壓AC220V/380V加熱功率2.5KW/4KW/6KW/9KW/12KW/15KW/爐膛尺寸1.92L/12L/18L/36L/30L/80L/1000L溫度類別1000℃/1200℃/1400℃/1600℃/1700℃/1800℃常用工作溫度900℃/1100℃/1300℃/1500℃/1600℃/1700℃
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
熱電偶標定爐
熱電偶標定爐
參數(shù) 項目 | 參數(shù)詳細描述 |
電壓AC | 220V/380V |
加熱功率 | 2.5KW/4KW/6KW/9KW/12KW/15KW/ |
爐膛尺寸 | 1.92L/12L/18L/36L/30L/80L/1000L |
溫度類別 | 1000℃/1200℃/1400℃/1600℃/1700℃/1800℃ |
常用工作溫度 | 900℃/1100℃/1300℃/1500℃/1600℃/1700℃ |
測溫元件類型 | K型熱電偶/R型熱電偶/N型熱電偶/s型熱偶/B型熱電偶 |
控制方式 | 控制方式:采用全自動控制系統(tǒng),設(shè)定溫度,設(shè)定程序后,可以自動運行。電器系統(tǒng)可控硅控制,控溫系統(tǒng)模塊化設(shè)計,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便。采用宇電智能程控儀表,可控硅控制,程序控制,多段功率限制功能,多組PID參數(shù)自整定功能,可自由設(shè)定恒溫與保溫曲線。 |
爐門開啟方式 | 側(cè)開,左右平移,上開門,下開門,前后開門,多種方式客戶可以自由選擇。 |
數(shù)碼顯示 | 測量溫度,設(shè)定溫度雙顯示,加熱功率光柱顯示 |
編程曲線段數(shù) | 30-50段可調(diào),可減少人為設(shè)定時帶來的不必要麻煩 |
控制特點 | 控制系統(tǒng)模塊化結(jié)構(gòu),設(shè)備關(guān)鍵部件長壽命設(shè)計,工藝簡單可靠穩(wěn)定性好、精度高 |
風冷系統(tǒng) | 耐高溫真空風機葉輪直接裝在雙層爐殼底部并與控制系統(tǒng)組裝在一起。當燒結(jié)爐加熱時進行風冷,啟動風冷電機,氣流從風機高速向爐膽迅速吹風,利用爐殼的夾層可以使循環(huán)對流的氣體進一步充分冷卻,以加快爐體的冷卻速度,爐殼表面溫度低保護人員的操作性安全,提高效力。 |
發(fā)熱元件 | 中鋼HRE電阻絲/瑞典進口康泰爾電阻絲/優(yōu)質(zhì)硅碳棒/優(yōu)質(zhì)硅鉬棒/鉬絲/紅外燈管 |
安裝位置及方式 | 2側(cè),3面,4面,5面,6面,多面加熱方式都可以自由選擇。 |
保溫材料 | 氧化鋁多纖維保溫材料 保溫層為150mm |
外殼 | 爐體爐殼采用鋼板與型材焊接而成,外殼并裝有可裝卸防護板,防護板采用靜電噴涂與烤漆。做工精細、美觀大方。 |
爐膛結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼結(jié)構(gòu),風冷循環(huán),降低外殼溫度. 殼體表面溫度< 55℃內(nèi)爐膛采用不銹鋼材料,可以提高設(shè)備的加熱效率,同時也可以延長儀器的使用壽命。爐門與爐體之間開啟采用鉸鏈連接,爐門與爐體的密封采用耐高溫硅膠圈及不銹鋼鎖圈鎖緊。爐腿為八字型結(jié)構(gòu),兩腳之間,兩側(cè)底步焊有連接板和加強板,以方便設(shè)備在安裝時,可水平移動。 |
氣氛接口 | 可以在爐壁安裝進氣口出氣口,可以通入惰性氣體氮氣等氣體。 |
計算機接口 | 預(yù)留485轉(zhuǎn)換接口,可通過我司的軟件與計算機互聯(lián),可實現(xiàn)單臺或者多臺電爐控制。 |
選配 | 坩堝,石英舟,匣缽,剛玉管,石英管,墊板,碳化硅墊板等,觸摸屏,無紙記錄儀,有紙記錄儀,實驗觀察窗,排氣孔,進氣孔等等 |
產(chǎn)品優(yōu)點 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃